CRISTALEX DISTRIBUTION SRL
16702451
Firmendetails
| Name der Firma | CRISTALEX DISTRIBUTION SRL |
| Steuergesetzbuch | 16702451 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO16702451 ab dem Datum 01.01.2024 |
| Nummer Immatrikulation | J40/13604/2004 |
| Gründungsdatum | 24.08.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CRISTALEX DISTRIBUTION SRL, CUI 16702451, wurde am 24.08.2004 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. Mihail Sebastian 11 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 5 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4619 | 49 058 | 111 135 | 12 736 | 12 926 | 21 627 | 21 900 | 0 |
| 2023 | 4619 | 63 329 | 170 260 | 6 371 | 851 | 38 971 | 33 529 | 0 |
| 2022 | 4619 | 34 883 | 74 168 | 382 | 228 | 14 782 | 14 628 | 0 |
| 2021 | 4619 | 55 107 | 32 534 | 613 | 0 | 11 681 | 11 068 | 1 |
| 2020 | 4619 | 15 481 | 18 226 | 1 592 | 0 | 7 131 | 5 538 | 0 |
| 2019 | 4619 | 0 | 0 | 291 | 0 | 2 130 | 1 839 | 0 |
| 2018 | 4619 | 0 | 0 | 291 | 0 | 2 130 | 1 839 | 0 |
| 2017 | 4619 | 0 | 0 | 291 | 0 | 2 130 | 1 839 | 0 |
| 2016 | 4619 | 0 | 0 | 291 | 0 | 2 130 | 1 839 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CRISTALEX DISTRIBUTION SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CRISTALEX DISTRIBUTION SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CRISTALEX DISTRIBUTION SRL Unternehmen?
-
Der von CRISTALEX DISTRIBUTION SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 49 058 EUR und der Nettogewinn 111 135 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CRISTALEX DISTRIBUTION SRL wurde am 01.01.2024 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO16702451.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MASIM PRESTCOM SRL | 15320259 | J16/438/2003 |
| VAS & ANI SRL | 15509828 | J24/631/2003 |
| STOMAMEDICA MOT SRL | 6785760 | J2/2071/1994 |
| ANDOMETAL INDUSTRIES SRL | 11443135 | J8/61/1999 |
| ALL 4 SAFE SRL | 17275596 | J40/3543/2005 |
| PERFECT LIGHTS SRL | 17918527 | J40/15066/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EFG ACCOUNTING SRL | 33665221 | J40/11590/2014 |
| ARHIVE LUMIR SRL | 33671339 | J40/11639/2014 |
| IONUT & GEO SHOP SRL | 33672091 | J40/11673/2014 |
| DRAFT CONSTRUCT STAR SRL | 33675551 | J40/11679/2014 |
| ROYAL ZOOLAND SRL | 33675810 | J40/11685/2014 |
| MAGIC SMART GRUP SRL | 33472999 | J40/9408/2014 |